- Время прессования регулируется посредством PLS, рабочий цикл прессования, резка и открытие крышки автоматические.
- Компактное исполнение.
- Качественные материалы.
- Простота очистки и обслуживания.
| Технические характеристики | DSA 1020 | DSA 1530 |
| Количество делений | 10/20 | 15/30 |
| Вес тестовой заготовки, г | 300/1600, 150/800 | 150/1050, 90/520 |
| Вместимость, кг | 16 | |
| Вес, кг | 240 | |
| Мощность, кВт | 0.75 | |
