Тип – подовая хлебопекарная печь (каменный под)
Главная особенность электрической подовой печи BELOVEN, это автономная работа каждой камеры выпечки. Каменные поды из особого сплава способствуют равномерному распределению тепла в камере выпечки.
Температура (пода и свода внутри камеры) и продолжительность пароувлажнения устанавливается отдельно для каждой камеры выпечки, что позволяет выпекать разную продукцию в каждой из камер.
Отсутствие движение воздуха, тепло от камня придает хлебу более интенсивный, насыщенный аромат и более твердую хрустящую корочку.
Под печью расположен расстоечный шкаф с регуляцией тепла и влажности, где продукция расстаивается перед выпечкой.
Печь может быть одноярусной и благодаря модульной конструкции по необходимости можно добавлять ярусы, вытяжной зонт и расстоечный шкаф.
Ко дну расстоечного шкафа (или к ножкам, если без шкафа) установлены колеса, способствующие свободному перемещению печи.
Низкое энергопотребление.
Качественная хлебопекарная печь это одно из главных условий наилучшего качества выпускаемой продукции и увеличение объемов продаж на хлебопекарном, кондитерском предприятии.
При своевременном обслуживании срок службы печей BELOVEN составляет 15-20 лет.
Подведя итог относительно печей BELOVEN BLV-EKF это возможно, лучшие подовые печи в мире.
Технические характеристики | ||||
Модель | BLV-EKF 45 | BLV-EKF 90 | BLV-EKF 120 | BLV-EKF 200 |
Площадь выпечки, м2 | 0,67 | 1,08 | 1,44 | 2,4 |
Количество пекарных подов | До 4 | До 4 | До 4 | до 4 |
Электр. мощность одного пода, кВт /ч | 6 | 10 | 14 | 20 |
Электр. мощность парогенератора 1 пода, кВт /ч | 2 | 2 | 3 | 6 |
Электр. соединительный кабель | 5х4мм2 | 5х4мм2 | 5х6мм2 | 5х10мм2 |
Электрическая мощность шкафа расстойки, кВт | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Электр. соединительный кабель расстойки | 3х2,5мм2 | |||
Напряжение, В | 3NPE-380 | 3NPE-380 | 3NPE-380 | 3NPE-380 |
Электрические ТЭНы | Тип трубы (INCOLOY) | |||
Энергопотребление макс. за 8 часов, кВт | 4,6 | 5,8 | 8,1 | 11,3 |
Максимальный уровень тепла, °С | 300 | 300 | 300 | 300 |
Вес одного яруса, кг | 150 | 260 | 315 | 425 |
Вместимость 1-го яруса: | ||||
Противень 400x600 мм, шт | 2 | 4 | 6 | 8 |
Противень 600x800 мм, шт | 1 | 2 | 3 | 4 |
Внутренние размеры одного яруса: | ||||
Внутренняя ширина печи, мм | 780 | 1230 | 1230 | 1230 |
Внутренняя глубина печи, мм | 930 | 930 | 1230 | 2000 |
Внутренняя высота печи, мм | 215 | 215 | 215 | 215 |
Внешние габаритные размеры: | ||||
Ширина А, мм | 1100 | 1560 | 1560 | 1560 |
Глубина B, мм | 1360 | 1360 | 1650 | 2420 |
Высота С (с колесом), мм | 830 | 830 | 830 | 830 |
Высота С1 (с колесом), мм | 360 | 360 | 360 | 360 |
Высота С2 (с колесом),мм | 270 | 270 | 270 | 270 |
Система управления | Аналоговое, цифровое или сенсорное | |||
Энергоноситель | Электричество |
Комплектация:
- каменный под на каждый ярус
- цифровая программируемая панель на 99 программ
- парогенератор на каждый ярус
- независимая регулировка температуры и пароувлажнения
- стеклянная дверца из жаропрочного стекла на каждом ярусе
- вытяжной козырек
- количество ярусов в зависимости от модели
- облицовка из нержавеющей стали AISI 304