| Газовая атмосферная горелка надежная и простая, безопасная и бесшумная. |
| Четыре яруса с высотой пекарской камеры -20 см. |
| Площадь выпечки (зависит от выбранной модели) 1.3 м2, 2.5 м2, 3.5 м2, 4 м2, 5 м2 |
| Максимальный разогрев температуры до 300 ˚С |
| Отсутствие механики и минимум электроники для особой практичности и надежности |
| Вся конструкция из нержавеющей стали включая колпак свытяжкой |
| Полностью собрана и готова к эксплуатации не требует дорогостоящего монтажа |
| Модель | РМТ 13 | РМТ 25 | РМТ 40 | РМТ 50 |
| Площадь выпечки, (м2) | 1.3 | 2.5 | 4 | 5 |
| Количество пекарных подов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Габаритные размеры: | ||||
| Ширина, (мм) | 885 | 1650 | 2150 | 2150 |
| Длина (с козырьком), (мм) | 1085 | 1085 | 1085 | 1285 |
| Высота, (мм) | 1842 | 1957 | 1957 | 1957 |
| Высота с вытяжной вентилятор, (мм) | 2050 | 2175 | 2175 | 2175 |
| Внутренные размеры яруса: | ||||
| Ширина, (мм) | 500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Длина, (мм) | 660 | 635 | 635 | 840 |
| Высота, (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Вместимость яруса: | ||||
| Противень 400x600 мм, (шт) | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Противень 600x800 мм, (шт) | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Напряжение, (В) | 3NPE-380 | 3NPE-380 | 3NPE-380 | 3NPE-380 |
| Электрическая мощность, (кВт) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Мощность подачи тепла, (Ккал\ч) | 28.000 | 28.000 | 34.500 | 43.000 |
| Максимальный уровень тепла, (°С) | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Вес оборудования, (кг) | 1100 | 1300 | 1500 | 1850 |
| Источники энергии | Природный газ, LPG | |||
| Расход газа, (мЗ\час) | 1.85 | 2.47 | 3.14 | 3.67 |
