Установка представляет собой сварную раму, на верхней плоскости которой установлена воронка конической формы, к которой присоединяется выходной тестонасос шнековый. На раме так же закреплён привод тестонасоса, состоящий из электродвигателя и редуктора, в полый вал которого вставлен вал тестонасоса.
Управление работой установки шнека осуществляется с пульта управления, предназначенного для управления работой электродвигателя, а также для защиты его от перегрузок и коротких замыканий.
| Технические характеристики | УПТШ-200 |
| Производительность, т/ч | 0,5-3* |
| Установленная мощность, кВт | 2,2 |
| Число оборотов шнека об/мин | 30 |
| Диаметр шнека, мм | 200 |
| Объём воронки, м3 | 0,35 |
| Диаметр тестопровода, мм | 200 |
| Длина тестопровода, мм | 3000 |
| Объём теста в тестопроводе, м3 | 0,01 |
| Высота подъёма теста, мм | 2470 |
| Габаритные размеры, мм | 4530х1230х2470 |
| Масса изделия, кг | Не более 300 |
