- производительность до 3 т/ч
- геометрический объём загрузочной воронки 0,14 м3
| Технические характеристики | МПВЕ-3 |
| Геометрический объём загрузочной воронки, м3 | 0,14 |
| Площадь ситовой поверхности, м2 | 0,11 |
| Производительность до, кг/ч | 1000–3000* |
| Высота загрузки, мм | 900 |
| Высота выгрузки, мм | 1200 |
| Диаметр патрубка выгрузки, мм | 250 |
| Установленная мощность вибратора, кВт | 1,5 |
