Технические характеристики | МПВЕ-3 |
Геометрический объём загрузочной воронки, м3 | 0,14 |
Площадь ситовой поверхности, м2 | 0,11 |
Производительность, кг/ч | 1000–3000* |
Высота загрузки, мм | 900 |
Высота выгрузки, мм | 1200 |
Диаметр патрубка выгрузки, мм | 250 |
Установленная мощность привода, кВт | 1.5 |
Габаритные размеры, мм | 1170х870х1680 |
Масса, кг | 130 |
*Примечание: производительность зависит от размера ячейки сита, сорта и влажности муки.