Проточный дозатор воды может быть оснащен выносным щупом замера температуры окружающей среды (для замера температуры теста, поступающей воды и т.д.). При этом дозатор будет называться ПСДВ-3Щ.
Обрудование в стандартной комплектации поставляется для трубопроводов с диаметром условного прохода Ду15. При поставке на трубопроводы с Ду20 или Ду25 наименование дозатора воды обозначается соответственно ПСДВ-3 Ду20 и ПСДВ-3 Ду25.
| Технические характеристики | ПСДВ–3–15 | ПСДВ–3–20 | ПСДВ–3–25 |
| Подвод воды | 1/2" | 3/4" | 1" |
| Макс. количество дозировки, л | 0,1–999,9 | ||
| Макс. температура воды на входе, °С | 70 | ||
| Макс. давление воды на входе, мПа | 0,8 | ||
| Диапазон регулировки температуры, °С | 10-60 | ||
| Точность дозирования, % | ±2,0 | ||
| Точность измерения температуры, °С | ±0,5 | ||
| Количество рецептов | 10 | ||
| Скорость слива (в зависимости от давления), л/мин | 10-30 | 20–40 | 30-50 |
| Напряжение питания, В | 200–240 | ||
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 20 | 30 | 50 |
| Степень защиты корпуса | IP54 | ||
