ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДЯЩИЕ ЛЕД В ФОРМЕ «КРОШКИ»
Форма изделия «Крошка» - промежуточная между кубиковым и гранулированным льдом.
“Крошка”- применяется в ресторанах, барах, отелях, предприятиях быстрого питания.
Работают на экологически безопасном хладагенте R 404a.
Производительность рассчитана при t воздуха + 21С, воды +15С.
Напряжение сети 220В
Модель | TB 551 | TB 852 | TB 1404 | TB 1405 |
Комплектность | С накопителем | |||
Производительность, кг/сутки | 55 | 85 | 140 | 140 |
Емкость бункера, кг | 10 | 20 | 40 | 50 |
Расход воды на пр-во 1 кг льда - воздушное охлаждение, л - водяное охлаждение, л |
1 5,3 |
1 6,3 |
1 6,4 |
1 6,4 |
Мощность, кВт | 0,42 | 1.05 | 0,65 | 1.2 |
Габаритные размеры, мм | 450x620x680 | 500х660х690 | 738х690х852 | 738х690х1020 |
Вес, кг | 56 | 59 | 90 | 94 |
Цена, руб. -А-воздушное охлаждение -W-водяное охлаждение |
По запросу По запросу |
По запросу По запросу |
По запросу По запросу |
По запросу По запросу |
Модель | TM 140 | TM 250 | TM 250 new | TM 450 | TM 450 new | |
Комплектность | Без накопителя | |||||
Тип бункера* |
Bin 240PE Bin110 Bin 200 |
Bin 240PE Bin 200 Bin 350 Roller Bin 100 DoubleRollerBin100 |
Bin 240PE Bin 200 Bin 350 Roller Bin 100 DoubleRollerBin100 Bin 110 |
Bin 240PE Bin 200 Bin 350 Roller Bin 100 Bin 550V DS DoubleRollerBin100 Double Roller Bin 500 Double Roller Bin 1200 |
Bin 240PE Bin 200 Bin 350 Bin 110 Bin 550V DS DoubleRollerBin100 Double Roller Bin 500 Double Roller Bin 1200 |
|
Производительность, кг/сутки | 140 | 240 | 240 | 440 | 440 | |
Расход воды на пр-во 1 кг льда - воздушное охлаждение, л - водяное охлаждение, л |
1 5,5 |
1 5,2 |
1 5,2 |
1 5,3 |
1 5,8 |
|
Мощность, кВт | 0,65 | 1,05 | 1.05 | 1.7 | 1.7 | |
Габаритные размеры, мм | 560x569x600 | 640x470x700 | 560x569x695 | 640x470x700 | 560x569x695 | |
Вес, кг | 63 | 82 | 83 | 104 | 102 | |
Цена, руб. -А-воздушное охлаждение -W-водяное охлаждение |
По запросу По запросу |
По запросу По запросу |
По запросу По запросу |
По запросу По запросу |
По запросу По запросу |
|
ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ ТРЕБУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ БУНКИРАМИ - НАКОПИТЕЛЯМИ ДЛЯ ЛЬДА
Cтационарные бункеры накопители
Характеристики бункеров (Накопителей)
Модели | Bin240PE | BIN 110 | BIN 200 | BIN 350 | BIN550V DS |
TM-140 | Bin240PE*TM140 | Bin110*TM140 | Bin200*TM140 | - | - |
TM-250 | Bin240PE* TM250 | - | Bin200*TM250 | Bin350*TM250 | - |
TM-250 NEW | Bin240PE* TM250 NEW | Bin110*TM250NEW | Bin200*TM250NEW | Bin350*TM250NEW | |
TM-450 | Bin240PE* TM450 | - | Bin200*TM450 | Bin350*TM450 | Bin550VDS*TM450 |
TM-450 NEW | Bin240PE* TM450NEW | Bin110*TM450NEW | Bin200*TM450NEW | Bin350*TM450NEW | Bin550VDS*TM450NEW |
G-150 | Bin240PE*G150 | - | Bin200*G150 | - | |
G-160 | Bin240PE*G160 | Bin110*G160 | Bin200*G160 | - | - |
G-250 | Bin240PE*G250 | - | Bin200*G250 | Bin350*G250 | |
G-280 | Bin240PE*G280 | Bin110*G280 | Bin200*G280 | Bin350*G280 | - |
G-500 | Bin240PE*G500 | - | Bin200*G500 | Bin350*G500 | Bin550VDS*G500 |
G-510 | Bin240PE*G510 | Bin110*G510 | Bin200*G510 | Bin350*G510 | Bin550VDS*G510 |
G-500Split | Bin240PE*G500Split | - | Bin200*G500Split | Bin350*G500Split | Bin550VDS*G500Split |
G-510Split | Bin240PE*G510Split | Bin110*G510split | Bin200*G510Split | Bin350*G510 Split | Bin550VDS*G510Split - |
G-700Split CO2 NEW |
Bin240PE*G700splitCO2 NEW |
Bin110*G700splitCO2 NEW |
Bin200*G700splitCO2 NEW |
Bin350*G700splitCO2 NEW |
Bin550VDS*G700splitCO2 NEW |
G-1000 | - | - | - | - | Bin550VDS*G1000 |
G1000 Split | - | - | - | - | Bin550VDS*G1000Split |
G1400Split CO2 | - | - | - | - | Bin550VDS*G1400splitCO2 |
Muster 250 | - | - | Bin200* M250 | Bin350* M250 | - |
Muster 350 | - | - | - | Bin350*M350 | Bin550VDS*M350 |
Muster 600 | - | - | - | Bin350*M600 | Bin550VDS*M600 |
M split 350 | - | - | - | Bin350*MSplit350 | Bin550VDS*MSplit350 |
M split 600 | - | - | - | Bin350*MSplit600 | Bin550VDS*MSplit600 |
M split 800 | - | - | - | - | Bin550V DS*Msplit800 |
M split 1500 | - | - | - | - | Bin550V DS*Msplit1500 |
M600 Split CO2 | - | - | - | Bin350*M600splitCO2 | - |
M1000 Split CO2 | - | - | - | - | Bin550VDS*M1000SplitCO2 |
M1500 Split CO2 | - | - | - | - | Bin550VDS*M1500SplitCO2 |
Muster 800 | - | - | - | Bin350*M800 | Bin550VDS*M800 |
Muster 1500 | - | - | - | - | Bin550VDS*M1500 |
Емкость бункера, кг | 240 | 100 | 200 | 350 | 550 |
Габаритные размеры, мм | 942х795х1053 | 560x815x1000 | 870х790х1000 | 1250х790х1000 | 1110x1060x1915 |
Вес, кг | 61 | 53 | 74 | 105 | 163 |
Цена | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
Бункеры накопители с тележками
Модели | Roller BIN100 | Double RollerBIN100 | Double RollerBIN 500 | Double RollerBIN 1200 |
TM-140 | - | - | - | - |
TM-250 | RollerBin100*-TM250 | DoubleRollerBin100*TM250 | - | - |
TM-250 NEW | RollerBin100*-TM250NEW | DoubleRollerBin100*TM250NEW | - | - |
TM-450 | RollerBin100*-TM450 | DoubleRollerBin100*TM450 | DoubleRollerBin500*TM450Doppio | DoubleRollerBin1200*TM450Doppio, |
TM-450 NEW |
RollerBin100*-TM450 NEW |
DoubleRollerBin100*TM450 NEW |
DoubleRollerBin500*TM450Doppio NEW |
Под запрос |
G-160 | - | - | - | - |
G-250 | RollerBin100*G250 | DoubleRollerBin100*G250 | - | - |
G-280 | RollerBin100*G280 | DoubleRollerBin100*G280 | - | - |
G-500 | RollerBin100*G500 | DoubleRollerBin100*G500 | DoubleRollerBin500*G500 | DoubleRollerBin1200*G500 |
G-510 | RollerBin100*G510 | DoubleRollerBin100*G510 | DoubleRollerBin500*G510 | DoubleRollerBin1200*G510 |
G-500Split | RollerBin100*G500Split | DoubleRollerBin100*G500Split | DoubleRollerBin500*G500Split | DoubleRollerBin1200*G500Split |
G-510Split | RollerBin100*G510Split | DoubleRollerBin100*G510Split | DoubleRollerBin500*G510Split | DoubleRollerBin1200*G510Split |
G-700Split CO2 NEW |
RollerBin100*G700splitCO2 NEW |
DoubleRollerBin100*G700splitCO2 NEW |
DoubleRollerBin500*G700splitCO2 NEW |
DoubleRollerBin1200*G700splitCO2 NEW |
G-1000 | - | - | DoubleRollerBIN500*G1000 | DoubleRollerBIN1200*G1000 |
G1000 Split | - | - | DoubleRollerBIN500*G1000Split | DoubleRollerBIN1200*G1000Split |
G1400Split CO2 | - | - | DoubleRollerBIN500*G1400splitCO2 | Double RollerBIN1200*G1400splitCO2 |
Muster 350 | - | DoubleRollerBIN100*M350 | - | - |
Muster 600 | - | DoubleRollerBIN100*M600 | DoubleRollerBIN500*M600 | - |
M split 350 | - | DoubleRollerBin100*Msplit350 | - | - |
M split 600 | - | DoubleRollerBin100*Msplit600 | DoubleRollerBIN500*Msplit600 | Double RollerBIN1200*Msplit600 |
M split 800 | - | - | Double RollerBIN500*split800 | Double RollerBIN1200*Msplit800 |
M split 1500 | - | Double RollerBIN500*split1500 | Double RollerBIN1200*Msplit1500 | |
M600 Split CO2 | - | DoubleRollerBin100*M600SplitCO2 | DoubleRollerBin500*M600SplitCO2 | DoubleRollerBin100*M600SplitCO2 |
M1000 Split CO2 | - | - | DoubleRollerBin500*M1000SplitCO2 | DoubleRollerBin500*M1000SplitCO2 |
M1500 Split CO2 | - | - | DoubleRollerBin500*M1500SplitCO2 | DoubleRollerBin1200*M1500SplitCO2 |
Muster 800 | - | - | Double RollerBIN500*M800 | Double RollerBIN1200*M800 |
Muster 1500 | - | - | Double RollerBIN500*M1500 | Double RollerBIN1200*M1500 |
Емкость бункера, кг | 17 | 50 | 300 | 1000 |
Емкость тележек, кг | 108 | 108х2 | 108х2 | 108х2 |
Габаритные размеры, мм | 795х1060x1284 | 1560х1060х1484 | 1560х1330х1780 | 1560х1330х2460 |
Вес, кг | 64 | 135 | 204 | 251 |
Цена, руб. | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
«doppio» или «dop» -означает, что два льдогенератора можно ставить на 1 бункер.
Например, Bin550V DS* TM-450 doppio означает, что на 1 бункер можно установить 2 льдогенератора TM450.