Формы хлебопекарные с ручками

Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.

FreeCurrencyRates.com

Предназначена для выпечки формового хлеба массовых сортов на предприятиях хлебопекарной промышленности.

Заказать товар Задать вопрос

Марка - 3Л7, 5Л7, 6Л7, 3Л10, 5Л10, 6Л10 (с ручками и без ручек) и др.

Тип – Формы хлебопекарные

Формы хлебопекарные:

- для печей с тележками 600*800мм

- для печей с тележками 800х1000мм, 600х1100мм

Форма хлебопекарная изготавливается из алюминиевого сплава марки АК5М2, соответствует ГОСТ 17327-95

Название продукции Длина, Ø верх Ширина, Ø верх Высота Масса хлеба, высш. сорт, г. Цена с НДС (за 1 шт.) руб. Кол-во в упаковке шт. Вес, кг
Хлебопекарные формы:
Л10 215 105 105 0,56   20 0,48
Л11 145 100 100 0,33   20 0,32
Л12 160 80 75 0,22   20 0,27
Л6 235 115 115 0,76   20 0,73
Л7 220 110 115 0,67   20 0,56
Секции хлебопекарных форм:
3Л10 325 215 105     5 1,44
3Л11 310 145 100     5 0,96
3Л12 300 160 75     5 0,81
3Л6 355 235 115     5 2,19
3Л7 340 220 115     5 1,68
4Л10 434 215 105     5 1,92
4Л12 335 160 75     5 1,20
4Л7 452 220 115     5 2,61
5Л10 543 215 105     5 2,40
5Л11 518 145 100     5 1,80
5Л7 568 220 115     5 2,80
3Л11 (с ручками) 350 145 100     5 1,37
4Л10 (с ручками) 530 215 105     5 2,31
4Л11 (с ручками) 540 145 100     5 1,84
4Л7   (с ручками) 540 220 115     5 2,87
5Л11 (с ручками) 600 145 100     5 1,60
5Л10 (с ручками) 600 215 105     5 2,40
5Л7   (с ручками) 600 220 115     5 3,63
6Л11 (с ручками) 755 145 100     5 2,66
6Л12 (с ручками) 600 160 80     5 1,62
6Л10 (с ручками) 750 215 105     5 2,88
6Л7 (с ручками) 750 220 115     5 3,36

Минимальная партия заказа   - 20 шт

Срок поставки 35-40 рабочих дней




Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку